東金工業 株式会社
山形工場の情報
TEL:0238-84-1046
FAX:0238-84-1022
〒993-0042
山形県長井市平山140-9
山形県長井駅より徒歩15分
商品価値を高めるへら塗り加工、塗装仕上げはお得意様より高い評価をいただいております。
会社情報
| 会社名 | 東金工業 株式会社 |
|---|---|
| 会社名(フリガナ) | トーキンコウギョウ カブシキガイシャ |
| 代表者名 | 小田切 秀憲 |
| 代表者名(フリガナ) | オタギリ ヒデノリ |
| 担当者名 | 小田切 秀憲 |
| 担当者名(フリガナ) | オタギリ ヒデノリ |
| 創業年月日 | 1957年11月16日 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 従業員数 | 15人 |
| 代表電話番号 | 03-3761-6819 |
| 担当者電話番号 | 03-3761-6819 |
| ファックス番号 | 03-3761-6887 |
| メールアドレス | h-otagiri@tokin-light.com |
| ホームページ | http://www.tokin-light.com |
| 郵便番号 | 140-0011 |
| 会社所在地 | 東京都品川区東大井2-11-8 |
| アクセス案内 | JR大井町駅より徒歩10分 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
| 主な取引先 | 東芝ライテック(株)、旭光電機工業(株)、ウシオライティング(株)、メトロ電気工業(株)他 |
技術・サービスの概要
1.技術・サービス概要
屋内・屋外用の一般照明器具の開発設計から素材加工、塗装、組立までの一貫生産工場として、山形工場にて多品種少量生産体制を整えています。
山形工場の情報
TEL:0238-84-1046
FAX:0238-84-1022
〒993-0042
山形県長井市平山140-9
山形県長井駅より徒歩15分
山形工場の情報
TEL:0238-84-1046
FAX:0238-84-1022
〒993-0042
山形県長井市平山140-9
山形県長井駅より徒歩15分
| 技術・サービスのPR文 | 照明器具の商品開発設計。 商品価値を高めるへら塗り加工、塗装仕上げはお得意様より高い評価をいただいております。 |
|---|---|
| 対応素材・対応サービス | アルミ、鉄、銅、真ちゅう |
| 加工技術・サービス形態 | ヘラ絞り加工(手絞り、自動機)、プレス板金加工、自動機による引き物加工、焼付塗装、ランプバルブの真空蒸着加工。 |
| 品質管理(コメント) | JETの認証関係も取得しております。 |
| 保有特許 | なし。 |
| その他(特色等) | 製品だけでなく、内製工程での部品等のご注文もいただいています。 外注ネットワークも充実しています。 |
製品・サービスの情報
品名・サービス名:各種照明器具、ヘラ絞り加工、プレス板金加工、焼付塗装、フレキシブルラセン、引き物加工、プラスチック成形加工、電球真空蒸着加工
屋内・屋外用一般照明器具の製造 山形工場:山形県長井市平山140-9
| 具体的な内容 | 商品開発より一貫生産によるコストダウンを計れます。 有機ELを光源とした灯り LED照明器具 屋内・屋外各種照明器具 家畜用暖房器具 ランプバブル真空蒸着加工 |
|---|---|
| 提案内容 | 設計、素材加工・部品加工から塗装・組立・検査出荷と一貫生産対応が可能です。お気軽にご相談下さい。 |
設備情報
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ティーティング式NCスピニングマシン(ブランク径400~1000) | 日本スピンドル | VF-T1000-NC-T3 | 3台 | 導入月日1995年4月1日 |
| 動力付きヘラ絞り機(ブランク径600) | - | 4台 | ||
| 旋盤(各種) | - | 4台 | ||
| フライス盤 | - | 1台 | ||
| 自動盤 | - | 4台 | ||
| ターレット旋盤 | - | 1台 | ||
| ギャー掛けプレス(70トン~12トン) | - | 4台 | ||
| 平面研磨盤 | - | 1台 | ||
| ギャー掛シャーリング | - | 2台 | ||
| サークルシャー | - | 2台 | ||
| フートプレス(各種) | - | 10台 | ||
| 電気溶接機(各種) | - | 7台 | ||
| 酸素溶接機 | - | 1台 | ||
| 電球真空蒸着装置(スパッタ―)(全自動) | - | 4台 | ||
| 塗装及焼付温風乾燥装置 | - | 2台 | ||
| 静電塗装設備 | - | 1台 | ||
| メカニカルタイプパイプベンダー | - | 電動、手動クランプ式、曲げ角度0~180°) | 2台 | |
| 絶縁抵抗試験設備 | - | 8台 | ||
| 絶縁耐力試験設備 | - | 8台 | ||
| 照明器具性能試験設備 | - | 1台 | ||
| モールドプラグ成型設備(電動型) | - | 2台 | ||
| 排水処理設備 | - | 1台 |












